名護市情報通信・金融特区施設
名護市では、企業集積重点地域である名護市豊原地区に、企業進出の受け皿施設として、マルチメディア館、みらい1~3館を整備しています。
各特区施設の概要
![]()
名護のビジネスを実践するインキュベート施設として、廉価なオフィススペースを提供しております。また初めて名護に進出する企業へ、その価値評価の選定の場として、小規模スペースの提供も併せて実施いたします。
![]() |
設置者 | 名護市 |
| 指定管理者 | 特定非営利活動法人NDA | |
| 開館年月日 | 平成11年4月28日 ※平成13年9月28日2F拡充設備 |
|
| 所在地 | 沖縄県名護市字豊原224-3 | |
| 敷地面積 | 29,409㎡ | |
| 建物面積 | 2,754㎡ | |
| 建物総床面積 | 4,104㎡ | |
| 駐車場収容数 | 200台 | |
| 主要館内施設・設備 | サーバー室(名護市地域イントラネット、北部広域ネットワーク) 管理施設(パソコン教室)インキュベートブース |
![]()
国際情報通信・金融特区構想に則した金融系・IT系企業を受け入れるインテリジェントビルであり、またインキュベート施設であるMM館からステップアップした企業の移転先と位置付けております。
![]() |
設置者 | 名護市 |
| 指定管理者 | 特定非営利活動法人NDA | |
| 開館年月日 | 平成16年4月 | |
| 所在地 | 沖縄県名護市字豊原200 | |
| 敷地面積 | 11,410.00㎡ | |
| 建物面積 | 1,268.04㎡ | |
| 建物総床面積 | 2,244.69㎡ | |
| 駐車場収容数 | 193台 | |
| 主要館内施設・設備 | オペレート室、会議室、管理室、受変電設備、自家発電設備、昇降機設備、セキュリティ設備 他 |
![]()
日本国内でも数少ないレベルの高いミッションクリティカルシステム(MC)を運営できる本格的なデータセンターとして整備を行っております。昨今その地理条件及び自然災害の少なさから、沖縄がディザスタリカバリ(DR)の拠点として注目を集めております。みらい 2号館は、金融及びライフライン等止まることが許されないシステムへの対応可能な施設として、今後益々その役割及びニーズが高まることと想定されています。
![]() |
設置者 | 名護市 |
| 指定管理者 | 特定非営利活動法人NDA | |
| 開館年月日 | 平成17年4月 | |
| 所在地 | 沖縄県名護市字豊原195番地3 | |
| 敷地面積 | 21,568.00㎡ | |
| 建物面積 | 2,585.08㎡ | |
| 建物総床面積 | 4,809.17㎡ | |
| 駐車場収容数 | 180台 | |
| 主要館内施設・設備 | サーバールーム、オフィス、会議室、リフレッシュルーム、管理室、受変電設備、自家発電設備、昇降機設備、セキュリティ設備、ガス消火設備 他 |
![]()
ノンストップオペレーションが可能な設備が完備したインテリジェントビルであり、ICカード認証を採用するなど高度なセキュリティを完備しております。また、採光を重視した開放的なロビーや、フリーアクセスフロアによる機能的なオフィススペースを提供しております。
![]() |
設置者 | 名護市 |
| 指定管理者 | 特定非営利活動法人NDA | |
| 開館年月日 | 平成21年4月 | |
| 所在地 | 沖縄県名護市字豊原181番地 | |
| 敷地面積 | 18,329.32㎡ | |
| 建物面積 | 2,150.34㎡ | |
| 延べ床面積 | 3,847.84㎡ | |
| 駐車場収容数 | 373台(うち身障者用5台) | |
| 主要館内施設・設備 | 会議室、リフレッシュルーム、管理室、受変電設備、非常用発電設備、入退室管理設備、監視カメラ設備 |










